Har ni beställt ny luft?

//Lars
Moderator: Redaktörer
Rich skrev:Alltså, som en textfil hade jag tänkt mig!
Så här typ:
Frekv. Nivå Fas
20.0000 -0.07 31.9
25.1785 0.137 25.8
31.6978 0.275 20.2
39.9052 0.393 16.2
50.2377 0.344 12.3
63.2455 0.534 9.23
79.6214 0.512 6.47
100.237 0.493 4.27
126.191 0.358 3.03
158.865 0.407 0.06
200.000 0.114 -1.7
...............................
...............................
Går det?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 111 gäster