He he, här kommer ett låååångt inlägg
XTZ:ans engelska brux innehåller inte lika mycket som den svenska bruxen. Som Nadifierad var inne på, nämner den svenska 3 kurvor som kan visas för RT60, där den gula kurvan = Raw är den "spretigaste". Blå kurva är för "aneoich" och grön för "ambient".
Citat ur svenska bruxen:
"Det finns tre olika kurvor som kan visas där fönstret för
mätningen är olika, allt för att kunna visa olika
informationer. Fönstertyper som används för
mätningarna är Half Extended Cos Bell med 20% taper.
Anechoic -Ekofritt
(300/4 ms, Multi-Win)
Visar hur frekvensgången är utan rumspåverkan.
Ambient - Rumsinformation
(300/8 ms, Ambi-Win)
Visar bla reflexer från rummet, utsläckningar syns
tydligt.
Raw - Obehandlat
(300 ms, Full FFT)
Här visas all information obehandlad. Denna mätning
har högst upplösning av dem som kan användas, men
kräver i gengäld att man kan uttolka den ordentligt"
Vill man glo på siffervärden istf för diagramkurvor kan en gul "raw" kurvas tabellvärden bli så här om man tar ut kurvan som en textfil i Anteckningar:
; FR - Raw Frequency Response
Hz dB Deg
20.0000 56.25 -75.34
20.5860 56.12 -79.08
21.1893 56.43 -80.46
21.8102 56.73 -81.74
22.4492 57.34 -85.83
23.1071 58.07 -90.23
23.7841 58.62 -96.06
24.4811 59.12 -103.19
25.1984 59.53 -110.23
25.9368 59.79 -117.84
26.6968 60.00 -125.32
27.4791 60.12 -133.11
28.2843 60.13 -140.57
29.1131 60.10 -148.04
29.9661 59.97 -154.63
30.8442 59.89 -161.08
31.7480 59.83 -167.01
32.6783 59.81 -173.11
33.6359 59.83 -179.39
34.6215 59.76 174.46
35.6359 59.79 168.81
36.6802 59.92 163.70
37.7550 60.49 156.87
38.8613 60.92 146.02
40.0000 60.96 133.20
41.1721 60.33 118.77
42.3785 58.66 109.47
43.6203 57.54 109.29
44.8985 57.44 108.61
46.2141 57.65 104.55
47.5683 57.76 98.62
48.9621 57.85 92.69
50.3968 58.13 86.38
51.8736 58.62 77.49
53.3936 58.87 64.47
54.9581 58.32 49.55
56.5685 56.90 37.83
58.2261 55.37 33.43
59.9323 54.73 32.57
61.6884 54.64 28.82
63.4960 54.43 22.83
65.3566 53.92 17.45
67.2717 53.51 15.49
69.2429 53.78 12.87
71.2719 53.92 8.75
73.3603 54.34 6.70
75.5099 55.36 2.98
77.7226 56.79 -3.00
80.0000 58.59 -15.38
82.3442 60.07 -34.74
84.7570 60.38 -60.01
87.2406 59.14 -83.08
89.7970 57.03 -100.03
92.4282 54.68 -107.59
95.1366 53.35 -107.23
97.9243 53.08 -108.98
100.794 53.15 -111.70
103.747 53.68 -116.66
106.787 54.37 -125.57
109.916 55.11 -137.80
113.137 55.42 -156.06
116.452 54.36 -177.40
119.865 51.98 167.67
123.377 49.64 164.19
126.992 48.56 159.80
130.713 46.13 155.66
134.543 44.45 167.65
138.486 44.53 173.76
142.544 44.67 -178.86
146.721 46.70 -169.82
151.020 49.25 -175.56
155.445 51.37 172.35
160.000 53.13 153.44
164.688 53.01 125.74
169.514 50.23 107.35
174.481 49.26 121.30
179.594 52.61 96.12
184.856 51.56 58.17
190.273 48.75 11.58
195.849 45.60 -68.79
201.587 48.26 -159.20
207.494 50.18 146.00
213.574 49.56 109.66
219.833 45.72 99.89
226.274 48.97 121.77
232.905 53.45 88.95
239.729 53.58 50.66
246.754 53.21 17.18
253.984 54.28 -30.46
261.426 53.60 -87.76
269.087 56.17 -140.00
276.972 57.23 167.35
285.088 57.28 134.99
293.441 58.90 107.57
302.040 59.23 79.56
310.890 59.43 46.70
320.000 56.18 24.27
329.377 55.42 14.36
339.028 52.17 6.45
348.962 52.60 1.45
359.188 50.57 10.32
369.713 54.94 7.05
380.546 54.75 -17.95
391.697 54.26 -30.98
403.175 54.11 -36.23
414.989 53.78 -56.21
427.149 52.17 -61.35
439.665 51.01 -33.63
452.548 57.33 -54.70
465.809 57.64 -83.56
479.458 56.64 -104.84
493.507 55.51 -117.76
507.968 54.43 -135.66
522.853 53.29 -116.71
538.174 53.84 -144.38
553.943 53.87 -148.61
570.175 54.51 -158.46
586.883 53.94 -132.90
604.080 61.20 -151.84
621.780 61.72 166.49
640.000 64.24 141.48
658.753 62.53 102.69
678.056 61.48 80.13
697.925 58.46 55.27
718.376 57.64 32.22
739.426 56.33 28.21
761.093 53.77 31.65
783.394 56.47 12.97
806.349 58.91 -16.59
829.977 55.41 -58.47
854.298 51.16 -60.80
879.330 54.90 -54.89
905.097 57.67 -82.16
931.618 56.47 -132.42
958.917 50.75 -144.13
987.015 52.45 -159.74
1015.94 53.93 174.30
1045.71 50.50 169.47
1076.35 53.84 115.31
1107.89 47.45 82.89
1140.35 42.52 62.78
1173.77 46.62 125.62
1208.16 48.89 62.53
1243.56 48.32 25.27
1280.00 50.00 43.56
1317.51 52.86 -5.58
1356.11 49.10 -61.89
1395.85 48.09 -87.49
1436.75 43.37 -101.17
1478.85 46.47 -136.84
1522.19 45.72 -142.37
1566.79 48.85 -171.12
1612.70 46.91 147.96
1659.95 48.23 100.17
1708.60 49.41 55.01
1758.66 46.39 -6.31
1810.19 47.03 -78.82
1863.24 41.73 -57.87
1917.83 46.17 -45.02
1974.03 49.59 -121.94
2031.87 48.88 171.37
2091.41 48.67 68.95
2152.69 42.42 32.50
2215.77 42.79 50.89
2280.70 46.68 -34.43
2347.53 45.28 -108.87
2416.32 42.30 -177.89
2487.12 45.57 120.71
2560.00 44.07 68.45
2635.01 32.17 -94.36
2712.23 38.77 -151.01
2791.70 48.47 -18.48
2873.50 48.49 -151.26
2957.70 24.95 119.23
3044.37 39.39 117.97
3133.58 42.89 19.49
3225.40 43.35 -73.74
3319.91 34.24 -121.36
3417.19 40.34 -147.48
3517.32 38.03 85.80
3620.39 38.00 3.79
3726.47 35.59 5.60
3835.67 27.85 128.25
3948.06 27.88 -83.17
4063.75 39.30 -142.35
4182.82 45.97 72.32
4305.39 45.13 -7.90
4431.55 37.11 -98.45
4561.40 47.02 170.21
4695.06 46.88 50.49
4832.64 49.11 -53.95
4974.24 50.88 -156.44
5120.00 49.38 72.44
5270.03 46.17 -37.66
5424.45 50.62 -140.10
5583.40 47.31 71.55
5747.01 49.05 -38.30
5915.41 42.02 -172.66
6088.74 45.63 25.67
6267.15 46.30 -63.27
6450.80 41.01 142.48
6639.82 30.66 -73.40
6834.38 35.93 -39.66
7034.64 40.92 7.67
7240.77 38.71 43.39
7452.94 38.24 -67.18
7671.33 39.02 78.65
7896.12 40.44 -12.80
8127.49 44.67 159.16
8365.65 50.80 -36.17
8610.78 50.44 126.10
8863.09 48.53 -45.72
9122.80 52.34 109.54
9390.12 48.07 -123.78
9665.27 48.11 36.62
9948.49 46.39 175.40
10240.0 41.09 -29.24
10540.1 42.25 77.70
10848.9 21.96 -18.52
11166.8 46.45 175.33
11494.0 50.23 -97.35
11830.8 50.39 -30.44
12177.5 49.43 44.98
12534.3 46.15 154.29
12901.6 47.11 -111.41
13279.6 48.76 -17.33
13668.8 49.06 23.68
14069.3 47.13 88.56
14481.5 42.58 157.10
14905.9 44.96 -169.96
15342.7 43.96 -133.58
15792.2 39.21 -122.51
16255.0 42.21 -131.46
16731.3 36.43 -124.19
17221.6 30.38 13.84
17726.2 37.51 12.44
18245.6 37.74 -14.39
18780.2 38.36 -65.69
19330.5 40.51 -113.30
19897.0 36.96 -177.29
20480.0 31.83 70.92
21080.1 21.76 3.23
21697.8 17.91 -29.16
22333.6 27.20 86.42
Upp till ca 90 Hz, ser det för min del alltså ut som att basresponsen i rummet ligger inom ca +/- 2,5 dB, om man ska tro på XTZ:an. Det får man vara glad för. Därefter från ca 120 Hz börjar diverse toppar och dippar visa sig beroende på fronthögtalarnas position mot omkringliggande väggar och mätposition för micken. (Om jag nu förstått mätkurvorna rätt ...)