Moderator: Redaktörer
JB skrev:Hur mycket lådvolym bör jag räkna bort för element, stagning och rör ungefär?
Och hur mycket behöver jag staga? Räcker det med ett stag i mitten om jag kör med 22 mm MDF?
Köper alltid ett element extra just för dettaMr_Ekan skrev:Hur gör ni andra? Arkimedes princip?![]()
JB skrev:Hur mycket lådvolym bör jag räkna bort för element, stagning och rör ungefär?
Och hur mycket behöver jag staga? Räcker det med ett stag i mitten om jag kör med 22 mm MDF?
-Martin- skrev:Lyfter den här igen...
Hur går det med bygget JB?
/M
Mr_Ekan skrev:Om du spanar in min byggtråd, så snackar vi här 50 liter nettovolym med en totalhöjd om 928 mm. Den baffeln blir inte "för smal". Varför vill du förresten placera diskanten 900 mm upp? Slutligen är jag fortfarande lite skeptisk till din valda volym om 55 liter...![]()
Vh
Rich skrev:Är det någon som hört dessa http://www.sonicsonline.de/en/produkte.php och välj "Arkadia"???
Enligt en bild så använder de CA22RNX och troligen 27TDFC!?
Är de nån som kan identifiera delningsfiltret?
Polypropylen till diskanten ser jag på 8,2uF men vad ligger e-lyten på?
Motståndet ser ut att vara på 1,8ohm 5%, men kan ju vara färgblind
Mr_Ekan skrev:Aha, du har en infinitesimalt tunn baffel samt bakplatta?Om inte får du nog lov att dra av den tjockleken också.
Själv brukar jag bestämma baffeldimensionerna (för att kunna simulera baffelsteg bl a) och sedan anpassa djupet för att nå vald volym.
Vh
Jocke skrev:Ovansidan (och undersidan) blir närmast kvadratisk - trivs du med det? Har du kollat hur olika bredd påverkar baffelsteget? Det kan ju vara en god anledning för en viss bredd!
/Jocke
Jocke skrev:När du nu har så fina element så tycker jag att du ska göra det ordentligt! Ladda ner edge och se vad som händer med din baffelstorlek!
http://user.faktiskt.io/svante/edge
/Jocke
Kaffekoppen skrev:Det brukar bli bra med gyllene snittet som avstånd till kanterna.
Ser snyggt ut med.
Kaffekoppen skrev:Gyllene snittet ser faktiskt snyggt ut både på frekvensresponsen och är estetiskt (tycker ju jag). Man kan labba fram bättre placering i Basta! men då får man baskemig arbeta för det.
Inbördes är de alltså 0,62 - 1 - 1,62*.
Ja, alltså det är ett överslag. Här under hittar du det med 1050 decimaler om du vill vara noggrannare![]()
1.6180339887 4989484820 4586834365 6381177203 0917980576
2862135448 6227052604 6281890244 9707207204 1893911374
8475408807 5386891752 1266338622 2353693179 3180060766
7263544333 8908659593 9582905638 3226613199 2829026788
0675208766 8925017116 9620703222 1043216269 5486262963
1361443814 9758701220 3408058879 5445474924 6185695364
8644492410 4432077134 4947049565 8467885098 7433944221
2544877066 4780915884 6074998871 2400765217 0575179788
3416625624 9407589069 7040002812 1042762177 1117778053
1531714101 1704666599 1466979873 1761356006 7087480710
1317952368 9427521948 4353056783 0022878569 9782977834
7845878228 9110976250 0302696156 1700250464 3382437764
8610283831 2683303724 2926752631 1653392473 1671112115
8818638513 3162038400 5222165791 2866752946 5490681131
7159934323 5973494985 0904094762 1322298101 7261070596
1164562990 9816290555 2085247903 5240602017 2799747175
3427775927 7862561943 2082750513 1218156285 5122248093
9471234145 1702237358 0577278616 0086883829 5230459264
7878017889 9219902707 7690389532 1968198615 1437803149
9741106926 0886742962 2675756052 3172777520 3536139362
1076738937 6455606060 5921658946 6759551900 4005559089
...
Men om din placering är snyggare, så kolla den i Basta! - den kanske är tillräckligt bra. Högtalarkonstruktioner handlar om kompromisser
Jocke skrev:JB skrev:Brukar det oftast vara nackdelar att ha diskanten helt centrerad?
Mmmm, så är det! Värst lära vara centrerad i en cirkel. Kan vara vits att jobba lite på det här, kan bli rätt jobbigt att ställa iordning med EQ!
/Jocke
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster